Inversor solar puro da onda de seno 110/220v 3.5kw 5000w 5kw 10kw com
controlador incorporado da carga do mppt
Descrição:
O inversor solar de alta tensão da máquina paralela (tensão >80V) da bateria, 5KW fora do inversor solar da grade, o inversor híbrido de alta tensão da série ASl-H4850U80 é projetado especialmente para o mercado americano, apoio que a operação paralela é apropriada para sistemas do armazenamento de energia da casa da grande-capacidade em America do Norte.
Característica:
Eficiência
Segurança
Tudo em um
Seguro
Fácil de usar
Inteligente
Especificação:
| MODELO | ASI-L4830S60-145 | ASI-H4850S80 | ASI-H4850S80-145 |
| SAÍDA DO INVERSOR | |||
| Potência de saída avaliado | 3,000W | 5,000W | |
| Poder de Max.Peak | 6,000VA | 10,000VA | |
| Tensão da saída avaliado | 230Vac (fase monofásica de L/N/PE) | ||
| Capacidade de carga de motores | 2HP | 4HP | |
| Frequência avaliado da C.A. | 50Hz/60Hz | ||
| Forma de onda | Onda de seno pura | ||
| Tempo do interruptor | |||
| Capacidade paralela | NÃO | NÃO | 1-6 |
| BATERIA | |||
| Tipo da bateria | Li-íon/acidificado ao chumbo/definido pelo utilizador | ||
| Tensão avaliado da bateria | 48Vdc | ||
| Escala da tensão | 40~60Vdc | ||
| Corrente de carregamento de Max.MPPT | 60A | 80A | |
| Corrente de carregamento de Max.Mains/Generator | 60A | ||
| Corrente de carregamento de Max.Hybrid | 120A | 80A | 140A |
| O PICOVOLT ENTROU | |||
| Numérico. de perseguidores de MPPT | 1 | ||
| Poder da disposição de Max.PV | 3,400W | 5,200W | 4,400W |
| Corrente de Max.Input | 40A | 18A | 50A |
| Max.Voltage do circuito aberto | 145Vdc | 500Vdc | 145Vdc |
| Escala da tensão de MPPT | 60~115Vdc | 120~450Vdc | 60~115Vdc |
| MAINS/GENERATOR ENTROU | |||
| Escala de tensão entrada | UPS: 170~280Vac APL: 90~280Vac | ||
| Escala de frequência | 50Hz/60Hz | ||
| Corrente da sobrecarga do desvio | 30A | 40A | |
| EFICIÊNCIA | |||
| Eficiência de seguimento de MPPT | 99,90% | ||
| Eficiência de Máximo Bateria Inversor | 92% | ||
| GENERAL | |||
| Dimensões | 378*280*103mm | 426*322*126mm | 498*410*201mm |
| Peso | 6.2kg | 10.9kg | 10.8kg |
| Grau da proteção | IP20, Indor OnIy | ||
| Variação da temperatura de funcionamento | – 15? ~55? | ||
| Ruído | <60db> | ||
| Método refrigerando | Fã interno | ||
| Garantia | 1 ano | ||
| Uma COMUNICAÇÃO | |||
| Relações encaixadas | Contato de RS485/CAN/USB/Dry | ||
| Módulos externos (opcionais) | Wi-Fi/GPRS | ||
| CERTIFACATION | |||
| Segurança | IEC 62109 | IEC 62109, SAA, cETL UL1741&CSA C22.2 do IEC 61683 | IEC 62109, SAA |
| Compatibilidade eletrónica | EN61000, FCC Part15 ClassB | ||
| RoHS | Sim | ||
Detalhes do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()