Certificado UL Uso doméstico 5kw 10kw 20kw Sistema híbrido de energia solar Solar PV Armazenamento LiFePO4 Bateria de lítio com inversor
Descrição:
Apresentamos o nosso sistema de energia solar para casa com certificação UL, com um projeto híbrido com armazenamento solar fotovoltaico e bateria de lítio LiFePO4.Este sistema vem com um inversor para conversão de energia sem problemasCom uma garantia de 10 anos e mais de 6000 ciclos, a nossa bateria de lítio LiFePO4 garante um desempenho duradouro.Experimente os benefícios da energia limpa e sustentável com nossa solução avançada de energia solar para sua casa.
Parâmetro do produto:
![]()
| Nome do produto | Certificação UL Sistema de armazenamento de energia solar Sistema de energia para casa 50Ah 10kWh 15kWh 20kWh Bateria LiFePO4 empilhada de alta voltagem | ||
| Número de módulos | 2 | 3 | 4 |
| Capacidade | 50Ah | ||
| Tipo de bateria | Lifepo4 | ||
| Área de trabalho ((V) | 171V-225V | 240 V a 345,6 V | 320 V a 460,8 V |
| Temperatura de funcionamento ((°C) | Carga: 0°C~+55°C Descarga:-20°C~+60°C | ||
| Capacidade nominal ((kWh) | 10.2kWh | 150,3 kWh | 200,4 kWh |
| Corrente de carga máxima ((A)) | 25A | ||
| Corrente de descarga máxima ((A) | 25A | ||
| Peso | 110 kg | 160 kg | 210 kg |
| Dimensão ((W'D*L) | 630*940*175 mm | 630*1260*175 mm | 630*1580*175 mm |
| Proteção da PI | IP65 | ||
| Armazenamento | -10°C~+45°C | ||
| Garantia | 10 anos | ||
| Temperatura (C) Duração do ciclo | > 6000. 25°C, 0,5C 85%DOD | ||
| Reciclável | Totalmente reciclável no final da vida útil | ||
| Instalação | Instalação de piso / instalação de parede | ||
| Inversores compatíveis | Victron/SMA/Goodwe/Imeon/Solis/SAJ/Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye, etc. | ||
| Certificação | A norma ISO/IEC 62619/UN38.3/UL não é aplicável. | ||
![]()
![]()
Descrição dos produtos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes:
Q1: Você suporta OEM?