Micro-rede industrial 50 kW/h 70 kW/h 100 kW/h fora da rede bateria do sistema de armazenamento de energia de geração de energia solar
Descrição:
As nossas baterias de armazenamento de energia LiFePO4, projetadas especificamente para sistemas solares residenciais e comerciais, têm capacidades de 50kWh, 60kWh, 70kWh e 100kWh.fornecimento de energia de alta tensão para armazenamento eficiente de energiaPara soluções industriais de microrredes, oferecemos opções de baterias que vão de 50 kW a 100 kW, garantindo uma capacidade confiável de geração de energia solar fora da rede e armazenamento de energia.Você pode ter total confiança na longevidade e durabilidade dos nossos produtosComo uma fábrica de origem direta, fornecemos suporte completo OEM / ODM, fornecendo soluções personalizadas adaptadas às suas necessidades específicas.Escolha as nossas baterias de armazenamento de energia solar para soluções econômicas e sustentáveis para atender às suas necessidades energéticas.
Parâmetro do produto:
Nome do produto | Micro-rede industrial 50 kW/h 70 kW/h 100 kW/h fora da rede bateria do sistema de armazenamento de energia de geração de energia solar | |||
Modelo | ASC-HESS-50 | ASC-HESS-60 | ASC-HESS-70 | ASC-HESS-100 |
Garantia | 10 anos | |||
Tipo de bateria | LiFePO4 | |||
Modulo de bateria | 10 | 12 | 14 | 20 |
Voltagem nominal | 512 V | 614.4V | 716.8V | 512 V |
Energia de saída | 50 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 100 kWh |
Capacidade | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
Tamanho ((mm) | 600*600*1750 | / | 600*600*1750 | 1500 * 750 * 1950 |
Temperatura de carga | 0~55°C | |||
Temperatura de descarga | -20 a 60 °C | |||
Porto de comunicação | CAN e RS485 | |||
Inversores compatíveis | Victron/SMA/Goodwe/Imeon/Solis/SAJ/Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye, etc. | |||
Certificação | A norma ISO/IEC 62619/UN38.3/UL não é aplicável. |
Descrição dos produtos:
Perguntas frequentes:
Q1: Você suporta OEM?