Sistema monocrystalline bifacial transparente do painel de energias solares de 450w 500w 540w para a pilha de painéis solares da casa
Descrição:
Especificações:
| Parâmetros elétricos no STC | |
| Tipo do módulo | ASS540P |
| Rate Maximum Power | 540 |
| Eficiência do módulo (%) | 20,9 |
| Circuite aberto Volatage (Voc/v) | 49,55 |
| Procurar um caminho mais curto atual (Isc/A) | 13,89 |
| Tensão em Pmax (Vmp/V) | 41,62 |
| Corrente em Pmax (Imp/A) | 12,98 |
| Tolerância do poder | 0~+5w |
| Temperatura Coefficent do Isc | °C +0,046% |
| Temperatura Coefficent do Voc | °C -0,276% |
| Temperatura Coefficent de Pmax | °C -0,356% |
| STC | A temperatura 25°C da pilha da irradiação 1000W/㎡ É 1,5 |
| Observação: Os dados elétricos neste catálogo não referem um único módulo, e não é parte da oferta. | |
| Célula solar (tipo/tamanho) | MONO (182mm) |
| As células solares numeram | 144pcs (6*24) |
| Dimensões | 2279*1134*35mm |
| Peso | 28.5kg/pcs |
| Estrutura | 3.2Glass+EVA film+Back |
| Fram | Liga de alumínio anodizada |
| Caixa de junção | Diodo de IP68☒3*Bypass |
| Tamanho de seção transversal do cabo | 4.0m㎡, (+) 300mm/(-) 400mm |
| Carga mecânica | Parte dianteira 5400Pa/Black 2400Pa |
| Número de embalagem | 31pcs/pallet |
| Volume de embalagem | 3.372cbm/pallet |
| 40' recipiente do QG | 620pcs |
Detalhes do produto:
![]()