Preto completo fora da grade sistema completo do painel solar de 600 watts para a eletricidade da casa
Descrição:
Especificações:
| Parâmetros elétricos no STC | |
| Tipo do módulo | ASS600P |
| Rate Maximum Power | 600 |
| Eficiência do módulo (%) | 21,5 |
| Circuite aberto Volatage (Voc/v) | 54,1 |
| Procurar um caminho mais curto atual (Isc/A) | 14,1 |
| Tensão em Pmax (Vmp/V) | 45,53 |
| Corrente em Pmax (Imp/A) | 13,18 |
| Tolerância do poder | 0~+5w |
| Temperatura Coefficent do Isc | °C +0,046% |
| Temperatura Coefficent do Voc | °C -0,276% |
| Temperatura Coefficent de Pmax | °C -0,356% |
| STC | A temperatura 25°C da pilha da irradiação 1000W/㎡ É 1,5 |
| Observação: Os dados elétricos neste catálogo não referem um único módulo, e não é parte da oferta. | |
| Célula solar (tipo/tamanho) | MONO (182mm) |
| As células solares numeram | 156pcs (6*26) |
| Dimensões | 2464*1134*35mm |
| Peso | 30.0kg/pcs |
| Estrutura | 3.2Glass+EVA film+Back |
| Fram | Liga de alumínio anodizada |
| Caixa de junção | Diodo de IP68☒3*Bypass |
| Tamanho de seção transversal do cabo | 4.0m㎡, (+) 280mm/(-) 400mm |
| Carga mecânica | Parte dianteira 5400Pa/Black 2400Pa |
| Número de embalagem | 31pcs/pallet |
| Volume de embalagem | 3.542cbm/pallet |
| 40' recipiente do QG | 590pcs |
Detalhes do produto:
![]()