Sistema de painéis solares 50kw 70KW 100KW para exploração agrícola fora da rede energia solar na rede Industrial Bateria do sistema de armazenamento de energia solar
Descrição:
Apresentação das nossas baterias de armazenamento de energia LiFePO4, a solução ideal para sistemas solares residenciais e comerciais.,Além disso, oferecemos soluções de recipientes de baterias que variam de 50kWh a 100kWh,permitir uma integração perfeita nos sistemas de energia solar.
Com uma garantia de 10 anos, as nossas baterias são construídas para durar, proporcionando-lhe confiabilidade a longo prazo e tranquilidade.permitindo-nos personalizar as nossas baterias de acordo com as suas especificações exactas.
Escolha nossas baterias de armazenamento de energia solar para soluções confiáveis, sustentáveis e econômicas que o ajudarão a aproveitar ao máximo seu sistema de energia solar.Confie na nossa experiência e em nosso compromisso de fornecer produtos de alta qualidade adaptados às suas necessidades.
Parâmetro do produto:
![]()
| Nome do produto | Sistema de painéis solares 50kw 70KW 100KW para exploração agrícola fora da rede energia solar na rede Industrial Bateria do sistema de armazenamento de energia solar | |||
| Modelo | ASC-HESS-50 | ASC-HESS-60 | ASC-HESS-70 | ASC-HESS-100 |
| Garantia | 10 anos | |||
| Tipo de bateria | LiFePO4 | |||
| Modulo de bateria | 10 | 12 | 14 | 20 |
| Voltagem nominal | 512 V | 614.4V | 716.8V | 512 V |
| Energia de saída | 50 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 100 kWh |
| Capacidade | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Tamanho ((mm) | 600*600*1750 | / | 600*600*1750 | 1500 * 750 * 1950 |
| Temperatura de carga | 0~55°C | |||
| Temperatura de descarga | -20 a 60 °C | |||
| Porto de comunicação | CAN e RS485 | |||
| Inversores compatíveis | Victron/SMA/Goodwe/Imeon/Solis/SAJ/Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye, etc. | |||
| Certificação | A norma ISO/IEC 62619/UN38.3/UL não é aplicável. | |||
![]()
Descrição dos produtos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes:
Q1: Você suporta OEM?